CAMPEONATO CATARINENSE
Confira a cronologia completa do futebol catarinense. De 1924 até o título inédito do Barra em 2026, veja todos os clubes que já sentiram o gosto de ser campeão estadual.
| Ano | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| 2026 | Barra-SC | Chapecoense |
| 2025 | Avaí | Chapecoense |
| 2024 | Criciúma | Brusque |
| 2023 | Criciúma | Brusque |
| 2022 | Brusque | Camboriú |
| 2021 | Avaí | Chapecoense |
| 2020 | Chapecoense | Brusque |
| 2019 | Avaí | Chapecoense |
| 2018 | Figueirense | Chapecoense |
| 2017 | Chapecoense | Avaí |
| 2016 | Chapecoense | Joinville |
| 2015 | Figueirense | Joinville |
| 2014 | Figueirense | Joinville |
| 2013 | Criciúma | Chapecoense |
| 2012 | Avaí | Figueirense |
| 2011 | Chapecoense | Criciúma |
| 2010 | Avaí | Joinville |
| 2009 | Avaí | Chapecoense |
| 2008 | Figueirense | Criciúma |
| 2007 | Chapecoense | Criciúma |
| 2006 | Figueirense | Joinville |
| 2005 | Criciúma | Atlético de Ibirama |
| 2004 | Figueirense | Hermann Aichinger |
| 2003 | Figueirense | Caxias-SC |
| 2002 | Figueirense | Criciúma |
| 2001 | Joinville | Criciúma |
| 2000 | Joinville | Marcílio Dias |
| 1999 | Figueirense | Avaí |
| 1998 | Criciúma | Tubarão |
| 1997 | Avaí | Tubarão |
| 1996 | Chapecoense | Joinville |
| 1995 | Criciúma | Chapecoense |
| 1994 | Figueirense | Criciúma |
| 1993 | Criciúma | Figueirense |
| 1992 | Brusque | Avaí |
| 1991 | Criciúma | Chapecoense |
| 1990 | Criciúma | Joinville |
| 1989 | Criciúma | Joinville |
| 1988 | Avaí | Blumenau |
| 1987 | Joinville | Criciúma |
| 1986 | Criciúma | Marcílio Dias |
| 1985 | Joinville | Avaí |
| 1984 | Joinville | Figueirense |
| 1983 | Joinville | Figueirense |
| 1982 | Joinville | Criciúma |
| 1981 | Joinville | Criciúma |
| 1980 | Joinville | Criciúma |
| 1979 | Joinville | Figueirense |
| 1978 | Joinville | Chapecoense |
| 1977 | Chapecoense | Avaí |
| 1976 | Joinville | Juventus |
| 1975 | Avaí | Figueirense |
| 1974 | Figueirense | Internacional de Lages |
| 1973 | Avaí | Juventus |
| 1972 | Figueirense | Avaí |
| 1971 | América-SC | Caxias-SC |
| 1970 | Tubarão | Olímpico |
| 1969 | Metropol | América-SC |
| 1968 | Comerciário (Criciúma) | Caxias-SC |
| 1967 | Metropol | Marcílio Dias |
| 1966 | Perdigão | Comercial |
| 1965 | Internacional de Lages | Metropol |
| 1964 | Olímpico | Internacional de Lages |
| 1963 | Marcílio Dias | Almirante Barroso |
| 1962 | Metropol | Marcílio Dias |
| 1961 | Metropol | Marcílio Dias |
| 1960 | Metropol | Marcílio Dias |
| 1959 | Paula Ramos | Caxias-SC |
| 1958 | Hercílio Luz | Carlos Renaux |
| 1957 | Hercílio Luz | Carlos Renaux |
| 1956 | Operário | América-SC |
| 1955 | Caxias-SC | Palmeiras |
| 1954 | Caxias-SC | Tubarão |
| 1953 | Carlos Renaux | América-SC |
| 1952 | América-SC | Carlos Renaux |
| 1951 | América-SC | Avaí |
| 1950 | Carlos Renaux | Figueirense |
| 1949 | Olímpico | Avaí |
| 1948 | América-SC | Paula Ramos |
| 1947 | América-SC | Palmeiras |
| 1946: Não houve disputa | ||
| 1945 | Avaí | Caxias-SC |
| 1944 | Avaí | Marcílio Dias |
| 1943 | Avaí | América-SC |
| 1942 | Avaí | América-SC |
| 1941 | Figueirense | Caxias-SC |
| 1940 | Ypiranga | Avaí |
| 1939 | Figueirense | Peri |
| 1938 | CIP | São Francisco |
| 1937 | Figueirense | Caxias-SC |
| 1936 | Figueirense | Iris |
| 1935 | Figueirense | Iris |
| 1934 | Atlético Catarinense | Iris |
| 1933: Não houve disputa | ||
| 1932 | Figueirense | Brasil |
| 1931 | Lauro Müller | Caxias-SC |
| 1930 | Avaí | Marcílio Dias |
| 1929 | Caxias-SC | Adolfo Konder |
| 1928 | Avaí | Brasil |
| 1927 | Avaí | Tamandaré |
| 1926 | Avaí | Internacional |
| 1925 | Externato | Avaí |
| 1924 | Avaí | Trabalhista |
Ranking Final de Títulos (1924-2026)
- 🏆 Avaí: 19
- 🏆 Figueirense: 18
- 🏆 Criciúma: 12
- 🏆 Joinville: 12
- 🏆 Chapecoense: 7
- 🏆 América-SC: 5
- 🏆 Metropol: 5
- 🏆 Caxias-SC: 3
- 🏆 Carlos Renaux: 2
- 🏆 Brusque: 2
- 🏆 Olímpico: 2
- 🏆 Hercílio Luz: 2
- 🏆 Barra-SC: 1
- 🏆 Marcílio Dias: 1
- 🏆 Tubarão: 1
- 🏆 Inter de Lages: 1
- 🏆 Paula Ramos: 1
- 🏆 Externato: 1
- 🏆 Lauro Müller: 1
- 🏆 Atlético Catarinense: 1
- 🏆 CIP: 1
- 🏆 Ypiranga: 1
- 🏆 Operário: 1
- 🏆 Perdigão: 1
- 🏆 São Paulo-SC: 1