CAMPEONATO PARANAENSE
O Campeonato Paranaense é um dos mais tradicionais do Brasil. De 1915 até o recente domínio do Operário Ferroviário em 2026, confira todos os clubes que já levantaram a taça no estado.
| Ano | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| 2026 | Operário Ferroviário | Londrina |
| 2025 | Operário Ferroviário | Maringá |
| 2024 | Athletico-PR | Maringá |
| 2023 | Athletico-PR | FC Cascavel |
| 2022 | Coritiba | Maringá |
| 2021 | Londrina | FC Cascavel |
| 2020 | Athletico-PR | Coritiba |
| 2019 | Athletico-PR | Toledo |
| 2018 | Athletico-PR | Coritiba |
| 2017 | Coritiba | Athletico-PR |
| 2016 | Athletico-PR | Coritiba |
| 2015 | Operário Ferroviário | Coritiba |
| 2014 | Londrina | Maringá |
| 2013 | Coritiba | Athletico-PR |
| 2012 | Coritiba | Athletico-PR |
| 2011 | Coritiba | Athletico-PR |
| 2010 | Coritiba | Athletico-PR |
| 2009 | Athletico-PR | J.Malucelli |
| 2008 | Coritiba | Athletico-PR |
| 2007 | Paranavaí | Paraná |
| 2006 | Paraná | ADAP |
| 2005 | Athletico-PR | Coritiba |
| 2004 | Coritiba | Athletico-PR |
| 2003 | Coritiba | Paranavaí |
| 2002 | Iraty / Athletico-PR (Super) | Grêmio Maringá / Paraná |
| 2001 | Athletico-PR | Paraná |
| 2000 | Athletico-PR | Coritiba |
| 1999 | Coritiba | Paraná |
| 1998 | Athletico-PR | Coritiba |
| 1997 | Paraná | Athletico-PR |
| 1996 | Paraná | Coritiba |
| 1995 | Paraná | Coritiba |
| 1994 | Paraná | Londrina |
| 1993 | Paraná | Londrina |
| 1992 | Londrina | União Bandeirante |
| 1991 | Paraná | Athletico-PR |
| 1990 | Athletico-PR | Coritiba |
| 1989 | Coritiba | União Bandeirante |
| 1988 | Athletico-PR | Pinheiros |
| 1987 | Pinheiros | Athletico-PR |
| 1986 | Coritiba | Pinheiros |
| 1985 | Athletico-PR | Pinheiros |
| 1984 | Pinheiros | Coritiba |
| 1983 | Athletico-PR | Coritiba |
| 1982 | Athletico-PR | Colorado |
| 1981 | Londrina | Grêmio Maringá |
| 1980 | Cascavel / Colorado | Londrina |
| 1979 | Coritiba | Colorado |
| 1978 | Coritiba | Athletico-PR |
| 1977 | Grêmio Maringá | Coritiba |
| 1976 | Coritiba | Colorado |
| 1975 | Coritiba | Colorado |
| 1974 | Coritiba | Athletico-PR |
| 1973 | Coritiba | Athletico-PR |
| 1972 | Coritiba | Athletico-PR |
| 1971 | Coritiba | União Bandeirante |
| 1970 | Athletico-PR | Coritiba |
| 1969 | Coritiba | Ferroviário |
| 1968 | Coritiba | Athletico-PR |
| 1967 | Água Verde | Grêmio Maringá |
| 1966 | Ferroviário | União Bandeirante |
| 1965 | Ferroviário | Grêmio Maringá |
| 1964 | Grêmio Maringá | Seleto |
| 1963 | Grêmio Maringá | Ferroviário |
| 1962 | Londrina | Coritiba |
| 1961 | Comercial-CP | Operário-PR |
| 1960 | Coritiba | Mandaguari |
| 1959 | Coritiba | Londrina |
| 1958 | Athletico-PR | Operário-PR |
| 1957 | Coritiba | Ferroviário |
| 1956 | Coritiba | Guarani-PR |
| 1955 | Monte Alegre | Ferroviário |
| 1954 | Coritiba | Jacarezinho |
| 1953 | Ferroviário | Cambaraense |
| 1952 | Coritiba | Palestra Itália |
| 1951 | Coritiba | Jacarezinho |
| 1950 | Ferroviário | Coritiba |
| 1949 | Athletico-PR | Ferroviário |
| 1948 | Ferroviário | Athletico-PR |
| 1947 | Coritiba | Ferroviário |
| 1946 | Coritiba | Ferroviário |
| 1945 | Athletico-PR | Coritiba |
| 1944 | Ferroviário | Coritiba |
| 1943 | Athletico-PR | Coritiba |
| 1942 | Coritiba | Ferroviário |
| 1941 | Coritiba | Jacarezinho |
| 1940 | Athletico-PR | Operário-PR |
| 1939 | Coritiba | Pinheiral |
| 1938 | Ferroviário | Operário-PR |
| 1937 | Ferroviário | Operário-PR |
| 1936 | Athletico-PR | Coritiba |
| 1935 | Coritiba | Olinda |
| 1934 | Athletico-PR | Operário-PR |
| 1933 | Coritiba | Nova Rússia |
| 1932 | Palestra Itália | Operário-PR |
| 1931 | Coritiba | Guarani-PR |
| 1930 | Athletico-PR | Operário-PR |
| 1929 | Athletico-PR | Operário-PR |
| 1928 | Britânia | Athletico-PR |
| 1927 | Coritiba | Athletico-PR |
| 1926 | Palestra Itália | Athletico-PR |
| 1925 | Athletico-PR | Operário-PR |
| 1924 | Palestra Itália | Coritiba |
| 1923 | Britânia | Operário-PR |
| 1922 | Britânia | Savoia |
| 1921 | Britânia | Palestra Itália |
| 1920 | Britânia | Coritiba |
| 1919 | Britânia | Coritiba |
| 1918 | Britânia | Internacional-PR |
| 1917 | América-Paraná | Internacional-PR |
| 1916 | Coritiba | Britânia |
| 1915 | Internacional-PR | Paraná S.C. |
Ranking Final de Títulos (1915-2026)
- 🏆 Coritiba: 39
- 🏆 Athletico-PR: 28
- 🏆 Ferroviário: 8
- 🏆 Britânia: 7
- 🏆 Paraná Clube: 7
- 🏆 Londrina: 5
- 🏆 Grêmio Maringá: 3
- 🏆 Palestra Itália: 3
- 🏆 Operário Ferroviário: 3
- 🏆 Pinheiros: 2
- 🏆 Internacional-PR: 1
- 🏆 Paranavaí: 1
- 🏆 Cascavel: 1
- 🏆 Colorado: 1
- 🏆 Iraty: 1
- 🏆 Água Verde: 1
- 🏆 Monte Alegre: 1
- 🏆 Comercial-CP: 1
- 🏆 América-Paraná: 1